1
Troncal Riells Llinars
David Filbà edited this page 2024-02-12 17:15:01 +01:00
| Zona Montseny | Zona Torrassa | |
|---|---|---|
| Xarxa | 172.26.108.32/27 | 172.26.108.0/28 |
| Màscara | 255.255.255.224 | 255.255.255.240 |
| Nodes | 172.26.108.33 - 62 | 172.26.108.1 - 14 |
Zona Montseny
| Nom | Adreça | Tipus | SSID | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 172.26.108.33 | ||||
| nlaire-Ac-Flb-Cpp | 172.26.108.34 | Rocket 5AC PMTP | nlaire-T-Cpp-SAdV | Station |
| nlaire-Ac-Rsr-Cpp | 172.26.108.35 | Rocket 5AC PMTP | nlaire-T-Cpp-SAdV | Station |
| nlaire-Ac-Cpp-SAdV | 172.26.108.36 | Rocket 5AC PMTP | nlaire-T-Cpp-SAdV | Access Point |
| nlaire-AP-Flb | 172.26.108.37 | Rocket M5 | nlaire-SAdV | Access Point |
| nlaire-AP-Rsr | 172.26.108.38 | Rocket M2 | nlaire-XV_01 | Access Point |
| bateries-Sadv-Flb | 172.26.108.39 | TCW122B-CM | ||
| bateries-Sadv-Rsr | 172.26.108.40 | TCW122B-CM | ||
| sekhmet | 172.26.108.41 | Servidor | ||
| RouterRiells | 172.26.108.42 | EdgeRouter PoE | ||
| switch-Sadv-Flb | 172.26.108.43 | Mikrotik RB260GS | ||
| switch-Sadv-Rsr | 172.26.108.44 | Mikrotik RB260GS | ||
| 172.26.108.45 | ||||
| nlaire-Af-Cpp-Rlls | 172.26.108.46 | !AirFiber 5x | nlaire-T-Rlls-Cpp | Slave |
| nlaire-Af-Rlls-Cpp | 172.26.108.47 | !AirFiber 5x | nlaire-T-Rlls-Cpp | Master |
| 172.26.108.48 | ||||
| 172.26.108.49 | ||||
| ilo-biblioteca | 172.26.108.50 | TP-Link TL-WR740N | ||
| PlaquesPerePoc | 172.26.108.51 | Unitronics Vision | ||
| SwitchCanPerePoc | 172.26.108.52 | Mikrotik Switch | ||
| PerePoc-CanLletres | 172.26.108.53 | !AirFiber 5 | nlaire-T-Cll-Cpp | Slave |
| CanLletres-PerePoc | 172.26.108.54 | !AirFiber 5 | nlaire-T-Cll-Cpp | Master |
| BateriesCanLLetres | 172.26.108.55 | Teracom | ||
| SwitchCanLletres | 172.26.108.56 | Mikrotik Switch | ||
| 172.26.108.57 | ||||
| 172.26.108.58 | ||||
| 172.26.108.59 | ||||
| RouterCanPerePoc | 172.26.108.60 | Mikrotik Router | ||
| 172.26.108.61 | ||||
| CanPerePoc | 172.26.108.62 | TP-Link |
Zona Torrassa
| Nom | Adreça | Tipus | SSID | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 172.26.108.1 | ||||
| RouterTorrassa | 172.26.108.2 | EdgeRouter PoE | ||
| 172.26.108.3 | ||||
| nlaire-Af-Bibl-Ltv | 172.26.108.4 | AirFiber 5x | nlaire-T-Bibl-Ltv | Master |
| 172.26.108.5 | ||||
| nlaire-Af-Ltv-Bibl | 172.26.108.6 | AirFiber 5x | nlaire-T-Bibl-Ltv | Slave |
| 172.26.108.7 | ||||
| Sekhmet | 172.26.108.8 | Servidor | ||
| 172.26.108.9 | ||||
| 172.26.108.10 | ||||
| 172.26.108.11 | ||||
| 172.26.108.12 | ||||
| 172.26.108.13 | ||||
| 172.26.108.14 |